mks电容膜片真空计,英福康电容膜片真空计,替代指南
您可以在此类别中找到丰富的 inficon 真空仪表选项,以满足您的真空测量需求。在许多情况下,inficon 产品向下兼容当前和早期产品系列,如下所示:
高精度电容式压力计和膜片开关: | ||||
产品系列 | 测量原理 | inficon 型号 | ||
722 (mks)、730 (setra) | 电容膜片真空计 | = | porter cdg020d | |
626、aa01,623 (mks)、ctr 100 (leybold) | 电容膜片真空计 | = | sky cdg025d | |
627、e27、727 (mks)、ctr 101 (leybold) | 45°c 电容膜片真空计 | = | sky cdg045d | |
628、e28、728、625 (mks) | 100°c 电容膜片真空计 | = | sky cdg100d | |
629 (mks) | 150/160°c 电容膜片真空计 | = | sky cdg160d | |
631 (mks) | 200°c 电容膜片真空计 | = | sky cdg200d | |
aa06、690a (mks) | 参考电容膜片真空计 | = | cube cdgsci | |
727 (mks) | 45°c 电容膜片真空计 | = | edge cdg45d | |
728 (mks) | 100°c 电容膜片真空计 | = | edge cdg100d | |
di 2000 (leybold) | 电容式 di 传感器 | = | di 200 / di 2000 | |
51a、51b (mks) | 真空开关 | = | vsa 200 | |
41b (mks) | 真空开关 | = | vsd 200 | |
ps 115 (leybold) | 真空开关 | = | vsc150a | |
ps 113a (leybold) | 真空开关 | = | vsa100a | |
大范围导热系数 - 以及电离真空计和 控制器 | ||||
产品系列 | 测量原理 | inficon 型号 | ||
275 mini-convectron®(mks/ gp) 模拟量或 rs485 | 对流增强型皮拉尼真空计 | = | pge500 rs485 / 模拟量 | |
275 mini-convectron®(mks/ gp) devicenet | 对流增强型皮拉尼真空计 | = | pge500 devicenet | |
275 convectron®(mks/ gp) 无源传感器 | 对流增强型皮拉尼真空计 | = | pge050 | |
ttr 91/ ttr 96 (leybold) | 皮拉尼 | = | psg500、psg502 | |
925 micropirani™ (mks) | mems皮拉尼真空传感器 | = | psg500、psg502 | |
ttr 91 r (leybold) | 皮拉尼 | = | psg500、psg550 | |
ttr 911、ttr 916 (leybold) | 皮拉尼 | = | psg550、psg552 | |
925 micropirani™ (mks) | mems皮拉尼真空传感器 | = | psg550、psg552 | |
910 dualtrans™ micropirani™ (mks) | mems 皮拉尼真空传感器 / 压电膜片传感器 | = | pcg55x | |
901p mks micropirani™-piezo (mks) | mems 皮拉尼真空传感器 / atm 压电膜片传感器 | = | pcg55x | |
itr 90 (leybold) | 热离子 / 皮拉尼真空计 | = | bpg400 | |
itr 200 (leybold) | 热离子 / 皮拉尼真空计 | = | bpg402 | |
355 micro-ion®(mks) | 热离子测量仪 | = | bag302 | |
392 micro-ion®plus (mks) | 热离子 / 皮拉尼真空计 | = | bpg400 | |
392 micro-ion®plus (mks) | 热离子 / 皮拉尼真空计 | = | bpg402 | |
390 micro-ion®atm (mks) | 热离子传感器 / 皮拉尼传感器 / 压电膜片传感器 / atm 压电膜片传感器 | = | bcg450 | |
ptr 225 模拟量 (leybold) | 冷阴极 (彭宁真空计) | = | peg100 | |
ptr 225 模拟量 (leybold) | 冷阴极 (彭宁真空计) | = | mag500 | |
ptr 225 n (leybold) | 冷阴极 (反转 磁控管) | = | peg100、mag500 | |
ptr 237 模拟量 / devicenet (leybold) | 冷阴极 (彭宁真空计) | = | peg100,peg100-d | |
ptr 90 (leybold) | 冷阴极 (反转 磁控管) | = | mpg400 | |
500、903 (mks) | 冷阴极 | = | mag500、mpg500 | |
971b unimag™、971b dualmag™(mks) | 冷阴极传感器 / 皮拉尼传感器 | = | mag500、mpg500 | |
center one、center two、center three (leybold) | 主动式真空计控制器 | = | vgc501、vgc502、vgc503 | |
上市公司:mks instruments 公司 (美国马萨诸塞州安多弗); leybold gmbh (德国科隆) |
扫一扫 微信咨询
©2024 杭州太昊科技有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: 尊龙凯时人生就博官网登录的技术支持: sitemap.xml 总访问量:342251
电话
微信扫一扫