品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,综合 |
---|
膜厚控制仪
用于单层和多层镀膜工艺的薄膜镀层控制仪xtc/3装备有modellock1技术,提供可靠的模式跳跃防止功能,可达到始终如一的镀膜质量。使用xtc/3 薄膜镀层控制仪,可高度准确地控制镀膜速率与膜层厚度,具有能控制几乎任何膜层数量的能力。容易安装和稳定的可靠性,可确保高的生产率。
特 点
■有单膜层和多膜层型号
■modellock技术防止由于模式跳跃导致的膜厚误差
■支持inficon crystal 12tm,crystalsix?和双探头自动晶体切换,用于高生产率
■xtc/3m多膜层型号支持多至99个工艺过程,999个膜层,32个镀层,2个
传感器和两个源
■xtc/3s单膜层型号支持多至9个镀层,2个传感器和两个源
■易阅读的tft lcd图形显示器
■为便于检索,可*的和描述性的薄膜与过程名称
■有以太网连接软件
■单独运行(无需计算机)或用pc运行的windows?软件选件
■inficon xtc/2控制仪的即插即用更换见(限于xtc/2功能和指令组)
膜厚控制仪
技术规范
功能,参数,或技术规范 | xtc/3s单层膜 | xtc/3m多层膜 |
测量分辨的频率变化 | +0.05hz | +0.05hz |
测量区间 | 0.25秒 | 0.25秒 |
厚度和速率分辨/测量 | 0.06a,在工具/密度=100 | 0.06a,在工具/密度=100 |
基频=6m hz | 基频=6m hz | |
支持xtal2转换 | 是 | 是 |
计算机通讯 | rs232标准,以太网tcp/ip选件 | rs232标准,以太网tcp/ip选件 |
大rs232波特率 | 115.2千波特 | 115.2千波特 |
继电器数 | 12标准, 无事例可 | 12标准, 事例可 |
可编程继电器功能数 | 1 | 1 |
每个继电器功能 | 1 | 1 |
继电器电压额定值 | 30伏直流或30伏交流rms或30伏直流 | 30伏直流或30伏交流rms或30伏直流 |
42v峰,在2.5安 | 42v峰,在2.5安 | |
输入数 | 8ttl, 24伏直流大 | 8ttl, 24伏直流大 |
可编程输入功能数 | 1, 无事例可 | 1, 事例 |
记入仪输入数 | 1 | 1 |
手动电源/手持控制器 | 是 | 是 |
排风扇 | 无 | 无 |
测试模式 | 是 | 是 |
挡光器延迟 | 是 | 是 |
次级工具 | 是 | 是 |
大允许相移频率 | 1.0 m hz | 1.0 m hz |
机箱尺寸 | 1/2机架,2u高度 | 1/2机架,2u高度 |
速率和膜厚显示分辨 | 0.1a秒, 从0.0至99.9a/秒;1a/秒, 从 100至999a/秒 | 0.1a秒, 从0.0至99.9a/秒;1a/秒, 从 100至999a/秒 |
显示膜厚分辨=1a | 显示膜厚分辨=1a | |
通过输入选择镀层 | 是 | 否 |
用户指导语言 | 英文,中文 | 英文,中文 |
控制环 | pid | pid |
数据登录 | 是 | 是 |
质量和稳定性功能 | 是 | 是 |
样品和保持 | 是 | 是 |
坩埚选择 | 是 | 是 |
坩埚反馈输入 | 是 | 是 |
选择控制电压极性 | 是, /-2.5,5,10伏 | 是, /-2.5,5,10伏 |
15-位分辨率 | 15-位分辨率 | |
程序锁定码 | 是 | 是 |
用户标签过程/镀层 | 否 | 是 |
xtc/2 rs232通讯兼容性 | 是(有限的) | 是(有限的) |
扫一扫 微信咨询
©2024 杭州太昊科技有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: 尊龙凯时人生就博官网登录的技术支持: sitemap.xml 总访问量:342147
电话
微信扫一扫